Тарифы
Тарифы на отправку грузов воздушным транспортом из Санкт-Петербурга
Представляем вашему вниманию тарифы на основные направления авиаперевозок по России. Для уточнения тарифов по направлениям не указанных в списке основных, свяжитесь пожалуйста со специалистом по авиаперевозкам компании «ПУЛКОВО ГРАНД-АВИА для произведения расчета в самые короткие сроки.
Расчет производится по специальному алгоритму, который учитывает все нюансы отправления. Тарифы на авиадоставку грузов складываются из расстояния от пункта отправления до пункта назначения, а так же учитываются габариты и сложность перевозки, в зависимости от этих характеристик, грузы распределяются на типы. Конечная стоимость авиаперевозки складывается в соответствии с несколькими составляющими, оказывающими влияние на итоговую цену доставки.
Полный вариант действующих тарифов ООО «ПУЛКОВО ГРАНД-АВИА» на авиаперевозку груза Вы можете получить по электронной почте, отправив запрос на эмейл pulkovo@grandavia.ru или запросив у менеджеров нашей компании по телефону: (812) 677-56-13.
Стоимость определенной авиаперевозки может быть согласована в индивидуальном порядке. Существует возможность предоставления дополнительных скидок исходя из объемов и направлений отправки груза.
Просим обратить Ваше внимание, на то что тарифы являются ориентировочными и носят строго информационный характер, дополнительные сборы авиакомпаний не включены. После согласования всех условий перевозки, срочности доставки, получения полной информации о характере, весе груза и выборе конкретной авиакомпании - тарифы могут варьироваться. Тарифная сетка указана на текущий период
Для получения точного расчета стоимости просьба обращаться в отдел грузовых авиаперевозок по телефону (812)676-56-13, почте-pulkovo@grandavia.ru или воспользоваться формой расчета стоимости на нашем сайте.
- Тарифы на авиаперевозки по России с 01.04.20г.
Город | Транзит | АК | ПГФ | СБОР |
Абакан | ШРМ | СУ | 149 | 1100 |
Абакан | Домодедово | С7 | 128 | 2000 |
Анапа | Прямой рейс | СУ | 52 | 1100 |
Анадырь | ВНК | ЮТ | 393 | 1700 |
Анадырь | Якутск | ЯК | 520 | 2000 |
Апатиты | Прямой рейс | Д2 | 330 | 1700 |
Архангельск | Прямой рейс | ПЛ | 50 | 1100 |
Астрахань | ШРМ | СУ | 66 | 1100 |
Барнаул | ШРМ | СУ | 144 | 1100 |
Барнаул | Домодедово | С7 | 152 | 2000 |
Барнаул | Прямой рейс | РД | 140 | 2000 |
Батагай | Якутск | ЯК | 520 | 2000 |
Белая Гора | Якутск | ЯК | 530 | 2001 |
Байконур | DME | РГ | 240 | 1700 |
Белгород | ШРМ | СУ | 72 | 1700 |
Белоярский | Внуково | РГ | 215 | 1700 |
Березово | Сургут | ЮТ | 203 | 1700 |
Благовещенск | Новосибирск | С7 | 195 | 2000 |
Благовещенск | Иркутск | РД | 195 | 2000 |
Бодайбо | Иркутск | РД | 230 | 2000 |
Брянск | Прямой рейс | С7 | 100 | 2000 |
Братск | Домодедово | С7 | 175 | 2000 |
Владивосток | ШРМ | СУ | 147 | 1100 |
Владивосток | Новосибирск | С7 | 155 | 1700 |
Владикавказ | ШРМ | SU | 76 | 1700 |
Волгоград | ШРМ | СУ | 67 | 1100 |
Волгоград | Прямой рейс | А4 | 105 | 1700 |
Воронеж | Прямой рейс | РГ | 82 | 1700 |
Воронеж | ШРМ | СУ | 85 | 1100 |
Воронеж | Прямой рейс | 5Н | 73 | 1100 |
Воронеж | Прямой рейс | РГ | 75 | 2000 |
Воркута | Внуково | РГ | 213 | 2000 |
Грозный | ШРМ | SU | 73 | 1700 |
Геленджик | ШРМ | СУ | 71 | 1700 |
Депутатский | Якутск | ЯК | 518 | 2000 |
Екатеринбург | Прямой рейс | ПЛ | 66 | 1100 |
Екатеринбург | Прямой рейс | У6 | 76 | 1700 |
Екатеринбург | Прямой рейс | А4 | 105 | 2000 |
Жиганск | Якутск | ЯК | 448 | 2000 |
Зырянка | Якутск | ЯК | 528 | 2000 |
Иркутск | ШРМ | СУ | 135 | 1100 |
Иркутск | Домодедово | С7 | 160 | 2000 |
Йошкар-Ола | Внуково | РД | 215 | 2000 |
Ижевск | ШРМ | СУ | 83 | 1100 |
Ижевск | Прямой рейс | ИЖ | 115 | 1700 |
Иваново | Прямой рейс | РГ | 96 | 1700 |
Казань | Прямой рейс | ПЛ | 51 | 1100 |
Калуга | Прямой рейс | С7 | 78 | 2000 |
Калуга | Прямой рейс | РД | 98 | 1300 |
Калининград | Прямой рейс | ПЛ | 61 | 1100 |
Калининград | Прямой рейс | У6 | 80 | 1100 |
Кепервеем | Иркутск | РД | 460 | 1100 |
Кемерово | ШРМ | СУ | 192 | 1100 |
Кемерово | Домодедово | С7 | 192 | 2000 |
Киров | Внуково | ЮТ | 121 | 1700 |
Киров | Прямой рейс | ДР | 116 | 1700 |
Когалым | Внуково | ЮТ | 133 | 1700 |
Котлас | Прямой рейс | ЛП | 97 | 1700 |
Курган | Внуково | ЛП | 113 | 1700 |
Краснодар | Прямой рейс | ПЛ | 57 | 1100 |
Красноярск | Прямой рейс | ПЛ | 87 | 1100 |
Курган | Внуково | ЮТ | 125 | 1700 |
Курск | Внуково | ЮТ | 96 | 1700 |
Курск | Прямой рейс | РГ | 88 | 1700 |
Кызыл | Иркутск | РД | 186 | 1700 |
Ленск | Якутск | ЯК | 478 | 2000 |
Ленск | Иркутск | РД | 263 | 2001 |
Магадан | ШРМ | СУ | 275 | 1100 |
Магадан | Новосибирск | С7 | 270 | 1700 |
Магадан | КЛЦ | У6 | 247 | 1700 |
Магадан | Прямой рейс | ЯК | 263 | 2000 |
Магадан | Иркутск | РД | 315 | 2000 |
Магнитогорск | ШРМ | СУ | 85 | 1100 |
Махачкала | ШРМ | СУ | 73 | 1100 |
Махачкала | Прямой рейс | ДР | 108 | 1700 |
Мин. Воды | Прямой рейс | ПЛ | 52 | 1100 |
Мирный | Новосибирск | С7 | 288 | 2000 |
Мома | Якутск | ЯК | 450 | 2000 |
Мирный | Прямой рейс | ЯМ | 185 | 1700 |
Москва (ВНК) | Прямой рейс | ПЛ | 45 | 1100 |
Москва (ДМД) | Прямой рейс | ЮТ | 63 | 1700 |
Москва (ДМД) | Прямой рейс | У6 | 63 | 2000 |
Москва (ДМД) | Прямой рейс | 5Н | 56 | 2000 |
Москва (ДМД) | Прямой рейс | С7 | 73 | 2000 |
Москва (ШРМ) | Прямой рейс | ПЛ | 60 | 1100 |
Мурманск | Прямой рейс | ПЛ | 53 | 1100 |
Мурманск | Прямой рейс | 5Н | 68 | 1100 |
Мурманск | ШРМ | СУ | 69 | 1100 |
Надым | Домодедово | С7 | 131 | 2000 |
Назрань | ШРМ | SU | 83 | 1100 |
Нальчик | ШРМ | SU | 76 | 1700 |
Нарьян-Мар | Внуково | ЮТ | 163 | 1700 |
Нарьян-Мар | Прямой рейс | РГ | 115 | 1700 |
Нарьян-Мар | Архангельск | 5Н | 152 | 1700 |
Нижневартовск | ШРМ | СУ | 149 | 1100 |
Нижний Новгород | Прямой рейс | РД | 83 | 1700 |
Нижний Новгород | ШРМ | СУ | 71 | 1100 |
Нижний Новгород | Внуково | ЮТ | 97 | 1700 |
Новокузнецк | ДМД | С7 | 142 | 1700 |
Новосибирск | Прямой рейс | ПЛ | 95 | 1100 |
Новосибирск | Прямой рейс | С7 | 128 | 2000 |
Новый Уренгой | ШРМ | СУ | 140 | 1100 |
Новый Уренгой | Домодедово | С7 | 125 | 2000 |
Норильск | ДМД/ТЛЧ | С7 | 263 | 2000 |
Норильск | Прямой рейс | ТИ | 210 | 1700 |
Ноябрьск | Внуково | ЮТ | 143 | 1700 |
Нягань | Внуково/Тюмень | ЮТ | 183 | 1700 |
Нерюнгри | Иркутск | РД | 205 | 2000 |
Нюрба | Якутск | ЯК | 450 | 2000 |
Олёкминск | Якутск | ЯК | 490 | 2000 |
Оленёк | Якутск | ЯК | 550 | 2000 |
Омск | Прямой рейс | ПЛ | 79 | 1100 |
Оренбург | Прямой рейс | ПЛ | 66 | 1100 |
Пермь | Прямой рейс | ПЛ | 55 | 1100 |
Пенза | Прямой рейс | РГ | 104 | 2000 |
Петрозаводск | Домодедово | РГ | 93 | 2000 |
Петропавловск-Камчатский | Новосибирск | С7 | 202 | 2000 |
Полярный | Иркутск | РД | 280 | 2000 |
Полярный | Новосибирск | С7 | 225 | 2000 |
Петропавловск-Камчатский | ШРМ | СУ | 202 | 1100 |
Ростов-на-Дону | Прямой рейс | ПЛ | 51 | 1100 |
Ростов-на-Дону | Прямой рейс | А4 | 57 | 1100 |
Средне-Калымск | Якутск | ЯК | 588 | 1700 |
Салехард | Прямой рейс | ЛА | 190 | 1700 |
Саскылах | Якутск | ЯК | 580 | 2000 |
Сунтар | Якутск | ЯК | 450 | 2000 |
Самара | Прямой рейс | ПЛ | 51 | 1100 |
Северо-Эвенск | Иркутск | РД | 480 | 1100 |
Саранск | ШРМ | СУ | 93 | 1700 |
Саратов | ШРМ | СУ | 69 | 1100 |
Симферополь | Прямой рейс | ПЛ | 53 | 1100 |
Советский | Внуково | ЮТ | 185 | 1700 |
Сочи | Прямой рейс | ПЛ | 52 | 1100 |
Ставрополь | ШРМ | СУ | 74 | 1100 |
Ставрополь | Прямой рейс | А4 | 73 | 1700 |
Ставрополь | Домодедово | С7 | 101 | 2000 |
Сунтвр | Якутск | ЯК | 440 | 1100 |
Сургут | Прямой рейс | ПЛ | 67 | 1100 |
Сургут | Внуково | ЮТ | 127 | 1700 |
Сыктывкар | Прямой рейс | ПЛ | 62 | 1100 |
Талакан | Новосибирск | С7 | 230 | 1700 |
Таганрог | Внуково | ЮТ | 83 | 1700 |
Тамбов | Прямой рейс | РГ | 88 | 1700 |
Тикси | Якутск | ЯК | 538 | 2000 |
Томск | ШРМ | СУ | 85 | 1100 |
Томск | Домодедово | У6 | 113 | 2000 |
Тюмень | Прямой рейс | ПЛ | 63 | 1100 |
Улан-Удэ | Домодедово | С7 | 251 | 2000 |
Улан-Удэ | Новосибирск | С7 | 250 | 2000 |
Ульяновск | Прямой рейс | РГ | 94 | 1700 |
Ульяновск | ШРМ | СУ | 75 | 1700 |
Урай | Москва/Тюмень | ЮТ | 171 | 1700 |
Усинск | Внуково | ЮТ | 175 | 1700 |
Усть Кут | Иркутск | РД | 210 | 1700 |
Усть-Нера | Якутск | ЯК | 488 | 2000 |
Уфа | Прямой рейс | ПЛ | 53 | 1100 |
Ухта | Прямой рейс | Д2 | 110 | 1700 |
Хабаровск | ШРМ | СУ | 147 | 1100 |
Хабаровск | Новосибирск | С7 | 155 | 1700 |
Хабаровск | Иркутск | РД | 200 | 2000 |
Ханты-Мансийск | ШРМ | СУ | 84 | 1100 |
Чебоксары | Внуково | ЮТ | 125 | 1700 |
Чебоксары | Прямой рейс | ДР | 107 | 1700 |
Челябинск | Прямой рейс | ПЛ | 57 | 1100 |
Челябинск | Домодедово | С7 | 78 | 1100 |
Черский | Якутск | ЯК | 615 | 1100 |
Череповец | Прямой рейс | Д2 | 110 | 1700 |
Чита | Домодедово | С7 | 200 | 1700 |
Чита | Новосибирск | С7 | 157 | 1700 |
Чита | Иркутск | РД | 185 | 1700 |
Чокурдах | Якутск | ЯК | 618 | 2000 |
Элиста | Внуково | РГ | 95 | 2000 |
Южно-Сахалинск | Новосибирск | С7 | 222 | 2000 |
Южно-Сахалинск | ШРМ | СУ | 222 | 1100 |
Якутск | ШРМ | СУ | 347 | 1100 |
Якутск | Новосибирск | С7 | 300 | 2000 |
Якутск | Прямой рейс | ЯК | 300 | 2000 |
Ярославль | ШРМ | СУ | 72 | 100 |
СНГ | ||||
Алматы | Минск | Б2 | 85 | 1100 |
Астана | Минск | Б2 | 85 | 1100 |
Астана | ШРМ | СУ | 192 | 1100 |
Актюбинск (Актобе) | DME | РГ | 93 | 1700 |
Актюбинск (Актобе) | ШРМ | СУ | 74 | 1100 |
Баку | ШРМ | СУ | 91 | 1100 |
Усть-Каменогорск | Домодедово | С7 | 113 | 2000 |
Караганда | ШРМ | СУ | 149 | 1100 |
Костанай | ШРМ | СУ | 79 | 1100 |
Кызылорда | ШРМ | СУ | 79 | 1100 |
Ереван | ШРМ | СУ | 102 | 1100 |
Ереван | Домодедово | С7 | 103 | 1700 |
Павлодар | Домодедово | С7 | 113 | 2000 |
Ош | ШРМ | SU | 116 | 2000 |
Бишкек | Прямой рейс | у6 | 108 | 1700 |
Бишкек | ШРМ | СУ | 122 | 1700 |
Шымкент | ШРМ | СУ | 91 | 1100 |
Атырау | ШРМ | СУ | 74 | 1100 |
Актау | ШРМ | СУ | 74 | 1100 |
Минск | ШРМ | СУ | 87 | 1100 |
Элиста | Прямой рейс | А4 | 85 | 1100 |
Стоимость перевозки тяжеловесных и специальных грузов просьба уточнять у сотрудников компании.
Маркировка груза - 10 руб/место
Экспедирование по СПБ - от 1000 руб
Доставка груза до адреса получателя - от 1500 руб.
Упаковка - от 100 руб/место
Страхование груза - 0.2% от стоимости
*Коды авиакомпаний:
- CУ/ПЛ - ПАО "Аэрофлот", Россия
- С7 - ОАО "Авиакомпания "Сибирь"
- SU - ОАО "Аэрофлот-Российские авиалинии"
- ЮТ - ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
- У6 - ОАО "Авиакомпания Уральские авиалинии
- ТИ - ОАО "Авиакомпания "Таймыр"
- 5Н - ЗАО "Нордавиа-Региональные авиалинии"
- Д2 - ООО "Авиапредприятие "Северсталь"
- ЯМ - ЗАО "Авиакомпания "Алроса"
- РГ - ЗАО Авиационная компания «РусЛайн»
Тарифы и сборы указаны с учетом НДС 20%.,терминальная обработка Пулково включена Дополнительная информация по телефону: +7 (812) 677-56-13
Стоимость перевозки по направлениям, не указанным в прайсе, определяется по конкретной заявке заказчика
Указанные тарифы не являются публичной офертой и могут быть изменены
Примечание:
1 куб. м = 167 кг
К категории специальных грузов относятся:
- тяжелый и крупногабаритный груз;
- ценный и уязвимый груз;
- живые животные;
- опасные грузы;
- скоропортящиеся грузы;
- человеческие останки, кровь и органы.
Тарифная ставка увеличивается:
- при перевозке продуктов питания
- при перевозке медикаментов
- при перевозке фитопродукции
- при перевозке живых животных
- при печатной продукции
- при перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов вес которых более 80 кг
- при перевозке опасных и ценных грузов
Дополнительные сборы:
- оформление авиаперевозки опасного груза
- оформление авианакладной
- оформление авиаперевозки специального груза
- складская обработка груза
- складская обработка специального груза
- хранение опасного груза, хранение в холодильных
- ручная погрузка тяжеловесного груза
- транспортная маркировка груза
- хранение специального груза
Дополнительные услуги:
Имеется возможность доставки груза до дверей, упаковки, хранения и страхования груза, Стоимостьданных услуг рассчитывается в индивидуальном порядке.
Мы предлагаем к Вашему рассмотрению тарифы на авиаперевозки по основным направлениям. Если Вы не нашли в списке необходимое направление, позвоните нашим менеджерам по телефону (812) 677-56-13 или отправьтеРасчет стоимости перевозки- наши специалисты просчитают доставку из/в любой город мира!
Тарифы на международную авиадоставку грузов зависят не только от расстояния между начальным и конечным пунктами. Важное значение имеют габариты и тип груза, наличие специальных требований, необходимость подготовки сопутствующих документов и многое другое. Это достаточно сложный расчёт, провести который могут лишь квалифицированные специалисты и обязательно - в индивидуальном порядке. Важно принять во внимание, что тарифы на грузовые международные авиаперевозки могут варьироваться в большую или меньшею сторону вследствие колебания курса валют.
Технология расчета международного авиатарифа довольна сложна и устанавливается в соответствии с рядом факторов:
- курс валюты;
- вес, габариты и класс опасности груза;
- стоимость бронирования места, авиафрахта;
- сбор за оформление авианакладной;
- топливный сбор (тариф);
- расходы по забору и доставке грузов из/в аэропорт;
- затраты по складские, терминальные, экспедиторские услуги и т.д.
businessООО "ПУЛКОВО ГРАНД-АВИА"
place196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 25, корп. 1, лит. А, оф. 312
emailpulkovo@grandavia.ru
access_timeМы открыты для Вас ежедневно с 9:00 до 20:00
sentiment_very_satisfiedЗвоните и пишите нам - мы будем рады работать с вами!